指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
50919 | 56102 | 110.2 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 4402.13 | 2051.69 | 2350.45 | 114.6 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 128982 | 127899 | 1083 | 0.8 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 10875.21 | 10596.81 | 278.40 | 2.6 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 15277.34 | 12648.50 | 2628.84 | 20.8 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 1674 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供 |