指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
45404 | 30178 | 66.5 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 3179.37 | 1847.85 | 1331.52 | 72.1 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 96989 | 94871 | 2118 | 2.2 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 8227.25 | 7862.53 | 364.72 | 4.6 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 11406.62 | 9710.38 | 1696.24 | 17.5 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 1136 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供 |