指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年 完成 |
比上年 增減 |
比上年增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發送量 | 萬人 | 161030 | 253287 | -92257 | -36.4 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 6571.76 | 9559.09 | -2987.33 | -31.3 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 390265 | 372563 | 17702 | 4.8 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 32668.36 | 29950.01 | 2718.35 | 9.1 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 39240.12 | 39509.10 | -268.98 | -0.7 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 7109 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發改部提供 |